Point
///最上階のご紹介。窓が多く風通し良好。
賃料・初期費用
| 賃料 | 7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
コーポ薄井の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、キッチンに窓、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス有、洗面台、収納1間、収納有、シューズボックス、押入、フローリング、室外洗濯機置場、全居室フローリング、給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、通風良好、2F以上、角住戸、上階無し、最上階、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:SuperValue(スーパーバリュー) 西尾久店 226m コンビニ:ミニストップ 西尾久2丁目店 238m ドラッグストア:どらっぐぱぱす 西尾久店 250m コンビニ:ファミリーマート 西尾久二丁目店 310m スーパー:エヌマート小台店 339m コンビニ:セブンイレブン 荒川西尾久7丁目店 354m スーパー:ローソンストア100 荒川西尾久三丁目店 416m コンビニ:ファミリーマート 兼升西尾久店 477m コンビニ:セブンイレブン 荒川西尾久3丁目店 479m スーパー:Olympic(オリンピック) 西尾久店 515m |
||
お問い合わせ番号
mc0000071692
コーポ薄井の物件詳細
| 物件名 | コーポ薄井 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 西尾久5丁目14-1 | ||
| 交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩9分 都電荒川線 小台駅 徒歩5分 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年3月(築38年) |
| 間取り | 1DK(洋室6畳、洋室4.5畳、K2.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.81㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ薄井の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回総賃料の50%、1年ごと更新10000円がかかります。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
コーポ薄井のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | mc0000071692 | 物件管理コード | 1122115213330000987133 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
コーポ薄井の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 町屋店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目1-14町屋プラザ4A | 電話番号 | 03-5901-3377 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2108647 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント