Point
安心の収納力♪対面式カウンターキッチン♪
ラフィーネコートの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室に窓、浴室乾燥、温水洗浄便座、玄関収納、収納有、全居室収納、床下収納、ウォークインクローゼット2ヶ所、TVインターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、シャッター、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、火災報知機、通風良好、モニタ付オートロック、カードキー、オートロック、角住戸、1フロア1住戸、全室2面採光、四方角部屋、2面採光、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ミニストップ 東十条店 258m コンビニ:ローソン 北区東十条二丁目店 528m コンビニ:ローソン 王子二丁目店 542m コンビニ:セブンイレブン 北区王子2丁目店 607m スーパー:SUPER MARKET TAJIMA(スーパーマーケットタジマ) 王子店 664m コンビニ:セブンイレブン 北区東十条駅前店 712m コンビニ:ミニストップ 王子本町店 769m ドラッグストア:どらっぐ ぱぱす 王子神谷店 674m |
||
お問い合わせ番号
oj0000075180
ラフィーネコートの物件詳細
| 物件名 | ラフィーネコート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 東十条1丁目3-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩8分 京浜東北線 東十条駅 徒歩8分 埼京線 十条(東京)駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2018年6月(築8年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 58.17㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラフィーネコートの費用・契約情報
| 賃料 | 18.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ルームクリーニング料金:77,000円 カードキー発行料:16,500円 ICロック電池(初回):2,750円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の60%~ | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年10月17日 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 本物件についてのさらに詳しい情報や見学をご希望の際は、無料のお問い合わせフォームよりメール等でお気軽にご連絡ください♪簡単なご質問だけでも是非どうぞ♪ | ||
ラフィーネコートのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | oj0000075180 | 物件管理コード | 1122115213330001034492 |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
ラフィーネコートの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 王子店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都北区王子1丁目5-1小林ビル3F | 電話番号 | 03-5390-7133 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 16003 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント