Point
セカンドハウスにおすすめ!
柏木荘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、トイレ有、収納有、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2F以上、2面採光、角住戸、最上階、上階無し、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 豊川通り店 169m スーパー:ミニコープ豊島店 174m 総合病院:王子生協病院 246m その他:セントラルジム 277m コンビニ:ファミリーマート 277m スーパー:コーポみらい 277m スーパー:ローソンストア100北区豊島三丁目店 310m 郵便局:王子郵便局 547m スーパー:サミットストア 王子店 647m コンビニ:セブンイレブン 北区豊島1丁目店 676m |
||
お問い合わせ番号
oj0000075364
柏木荘の物件詳細
| 物件名 | 柏木荘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 豊島3丁目5-11 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩16分 京浜東北線 王子駅 徒歩18分 都電荒川線 王子駅前駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1964年2月(築62年) |
| 間取り | 1R(洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 10㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
柏木荘の費用・契約情報
| 賃料 | 4.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:35,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)月額総賃料の50%、1年毎に10,000円かかります。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 初期費用クレジット決済可♪クレジット枠を使用しないCLCPayもお勧めです♪(詳細は従業員にお尋ねください♪) | ||
柏木荘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | oj0000075364 | 物件管理コード | 1122115213330001037243 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
柏木荘の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 王子店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都北区王子1丁目5-1小林ビル3F | 電話番号 | 03-5390-7133 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 16003 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント