Point
錦糸町駅至近!近隣に飲食店・スーパー多数あります!
Bell Garden Heightsの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、IHクッキングヒーター、インターホン、室外洗濯機置場、給湯、シューズボックス、フローリング風フロアタイル、洗面2ボウル、TVインターホン、バストイレ同室、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、防犯カメラ、2F以上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:ドン・キホーテ錦糸町北口店 252m ショッピング施設:アルカキット錦糸町 297m 公園:大横川親水公園 402m ショッピング施設:テルミナ2 472m ショッピング施設:錦糸町テルミナ2 550m |
||
お問い合わせ番号
kn0000067068
Bell Garden Heightsの物件詳細
| 物件名 | Bell Garden Heights | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 錦糸1丁目7-2 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩5分 都営浅草線 押上駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年8月28日(築39年) |
| 間取り | 1R(洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Bell Garden Heightsの費用・契約情報
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 短期解約違約金あり | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証委託料40%~ | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所相談 | ||
| 備考 | |||
Bell Garden Heightsのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kn0000067068 | 物件管理コード | 1122115213330001125786 |
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
Bell Garden Heightsの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 錦糸町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都墨田区錦糸3丁目4-10東越ビル4F | 電話番号 | 03-5637-3071 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 6878 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
