Point
人気のロフト付き物件♪ 2階に位置しし日当たりも良好です♪
スターハイツ の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、収納有、IHクッキングヒーター、雨戸、インターホン、給湯、洗面台、冷蔵庫、ガス給湯、トイレ有、じゅうたん張、ガスコンロ設置済、シャワー、ロフト、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、閑静な住宅街、2F以上、角住戸、陽当たり良好、最上階、南西角住戸、1フロア2住戸、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
図書館:ゆいの森あらかわ 165m コンビニ:ミニストップ 荒川2丁目店 347m スーパー:グルメシティ 町屋店 368m スーパー:まいばすけっと 荒川4丁目店 320m コンビニ:セブンイレブン 京成町屋駅前店 402m ホームセンター:SuperValue(スーパーバリュー) 荒川一丁目店 422m コンビニ:ファミリーマート 町屋駅店 411m 役所:荒川区役所 509m スーパー:Akafudado(赤札堂) 町屋店 551m レストラン:マクドナルド 町屋店 523m |
||
お問い合わせ番号
mc0000084119
スターハイツ の物件詳細
| 物件名 | スターハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 荒川2丁目22-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 常磐線 三河島駅 徒歩10分 都電荒川線 荒川二丁目駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1972年5月(築54年) |
| 間取り | 1K(洋室5.25畳、K1.5畳、ロフト2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 15.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
スターハイツ の費用・契約情報
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50% 更新:10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人相談、ルームシェア不可、性別不問、子供相談、高齢者相談、単身限定 | ||
| 備考 | 人気のロフト付き物件♪ 2階に位置しし日当たりも良好です♪ | ||
スターハイツ のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | mc0000084119 | 物件管理コード | 1122115213330001153624 |
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
スターハイツ の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 町屋店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目1-14町屋プラザ4A | 電話番号 | 03-5901-3377 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2108647 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント