Point
南向き!3LDKマンション!
日神パレステージ梅島の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、3口以上コンロ、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、浴室暖房、シューズボックス、収納有、クローゼット2ヶ所、TVインターホン、インターホン、フローリング、全居室フローリング、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、2F以上、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
図書館:足立区立梅田図書館 78m スーパー:マックスバリュエクスプレス梅島店 171m ホームセンター:Olympic (オリンピック) 梅島店 200m ホームセンター:オリンピック梅島店 205m ショッピング施設:ショッピングタウンカリブ梅島 185m ドラッグストア:どらっぐ ぱぱす 梅島駅前店 364m スーパー:ココスナカムラ梅島店 408m スーパー:ココスナカムラ 梅島店 496m スーパー:ココスナカムラ梅島店 406m スーパー:ココスナカムラ梅島店 406m |
||
お問い合わせ番号
kt0000082991
日神パレステージ梅島の物件詳細
| 物件名 | 日神パレステージ梅島 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 梅田7丁目10-9 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩16分 東武大師線 西新井駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2011年11月(築14年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 60.01㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
日神パレステージ梅島の費用・契約情報
| 賃料 | 18万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 18,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の65~115% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
日神パレステージ梅島のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kt0000082991 | 物件管理コード | 1122115213330001173812 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
日神パレステージ梅島の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 北千住支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区千住2丁目18-11田辺ビル1F | 電話番号 | 03-3888-5701 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 5998 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
