賃料・初期費用
| 賃料 | 15万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
サンライトMビルの設備・周辺施設
| 設備 | ガスコンロ設置済、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 外壁タイル張り、メールボックス、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 荒川尾竹橋店 267m スーパー:ココスナカムラ町屋店 312m スーパー:コモディイイダ 町屋店 412m 図書館:町屋図書館 535m 公園:尾竹橋公園テニスコート 893m 郵便局:荒川町屋五郵便局 600m 公園:都立尾久の原公園 750m スーパー:ライフ 東尾久店 831m |
||
お問い合わせ番号
as0000056806
サンライトMビルの物件詳細
| 物件名 | サンライトMビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 町屋6丁目3-13 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩11分 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩17分 都電荒川線 荒川七丁目駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年1月1日(築24年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンライトMビルの費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:総賃料100%・年間保証料(10%)最低額1万円 *利用保証会社により異なる | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、飲食店不可 | ||
| 備考 | こちらの物件のメリット・デメリット、お客様ご自身でお気づきになりにくい点等、お電話にて詳しくご説明いたします!是非一度ご連絡ください!お申込・ご内覧予約も随時受付中です! | ||
サンライトMビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | as0000056806 | 物件管理コード | 1122115213330001177056 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
サンライトMビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目5-2サテライトフジビル10F | 電話番号 | 03-5826-3730 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2101160 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント