Point
◆新築◆駅近物件◆設備充実のオススメ物件!
賃料・初期費用
| 賃料 | 13.7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
THEパームス熊野前の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、クローゼット、ネット使用料不要、フローリング、24時間換気システム、エアコン | ||
| 特徴 | 駅前、モニタ付オートロック、角住戸、ディンプルキー、ダブルロック、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
郵便局:熊野前郵便局 58m ドラッグストア:どらっぐ ぱぱす 熊野前店 143m ホームセンター:おうちDEPO 熊野前店 198m コンビニ:セブンイレブン 熊の前店 152m コンビニ:ローソン 東尾久五丁目店 174m スーパー:まいばすけっと 熊野前店 210m |
||
お問い合わせ番号
mc0000085213
THEパームス熊野前の物件詳細
| 物件名 | THEパームス熊野前 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 東尾久5丁目11-12 | ||
| 交通 | 都電荒川線 熊野前駅 徒歩1分 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩1分 都電荒川線 宮ノ前駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2026年6月 |
| 間取り | 1K(洋室9.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.98㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 14階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
THEパームス熊野前の費用・契約情報
| 賃料 | 13.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回50%、月次1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | お部屋探しは、CLCコーポレーションまで! | ||
THEパームス熊野前のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | mc0000085213 | 物件管理コード | 1122115213330001177524 |
| 情報更新日 | 2026年09月17日 | 次回更新日 | 2026年10月01日 |
THEパームス熊野前の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 町屋店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目1-14町屋プラザ4A | 電話番号 | 03-5901-3377 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2108647 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント