Point
91㎡!駐車場付き戸建て!食器洗い乾燥機・床暖房・設備充実!
北葛西2丁目戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、食器洗浄乾燥機、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、収納有、全居室収納、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、床暖房、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 2面採光、3面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:ジェーソン 北葛西店 52m 小学校:江戸川区立第五葛西小学校 287m コンビニ:コミュニティ・ストア北葛西行船店 312m スーパー:かさいストアー 266m スーパー:ローソンストア100 北葛西二丁目店 374m 公園:行船公園 408m ドラッグストア:くすりの福太郎 北葛西店 466m |
||
お問い合わせ番号
mz0000102698
北葛西2丁目戸建ての物件詳細
| 物件名 | 北葛西2丁目戸建て 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 北葛西2丁目9-13 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 都営新宿線 船堀駅 徒歩20分 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2019年7月(築7年) |
| 間取り | 3LDK(LDK16.7畳、洋室5.1畳、洋室8.1畳、洋室5.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 91.77㎡ / 91.77㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
北葛西2丁目戸建ての費用・契約情報
| 賃料 | 29万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 2年未満の解約で1か月、1年未満の解約で2カ月の短期違約金あり | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回65%~ 月額1200円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
北葛西2丁目戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | mz0000102698 | 物件管理コード | 1122115213330001181774 |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
北葛西2丁目戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 瑞江店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目3-15ソフィアスリー3F | 電話番号 | 03-5243-3651 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 16056 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
