Point
対面式キッチン♪ 充実した設備♪
塩田 聖人
対面式キッチン♪ 充実した設備♪
DeLCCS Ayase Ⅳの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、洗面所独立、ガスキッチン、押入、給湯、追い焚き風呂、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、システムキッチン、シューズボックス、3口以上コンロ、玄関ホール、バス・トイレ別、対面式キッチン、脱衣所、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、通風良好、2F以上、角住戸、2面採光、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 足立綾瀬2丁目東店 325m コンビニ:ファミリーマート 東綾瀬一丁目店 482m ドラッグストア:ドラッグセイムス 東綾瀬店 354m スーパー:アコレ 綾瀬駅東店 428m スーパー:Big-A・綾瀬店 619m ドラッグストア:マツモトキヨシ 綾瀬東口店 675m コンビニ:ローソンストア100 綾瀬三丁目店 853m スーパー:イトーヨーカドー 綾瀬店 875m |
||
お問い合わせ番号
ay0000034690
DeLCCS Ayase Ⅳの物件詳細
| 物件名 | DeLCCS Ayase Ⅳ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 西亀有2丁目18-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩9分 常磐線各停 亀有駅 徒歩20分 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年3月(築31年) |
| 間取り | 1SLDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.39㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
DeLCCS Ayase Ⅳの費用・契約情報
| 賃料 | 14.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:23,100円 アイディサポート24:16,500円 |
更新料 | 1.25ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:24,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約時:総賃料の50% / 更新時:1年毎1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
DeLCCS Ayase Ⅳのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ay0000034690 | 物件管理コード | 1122115213330001181958 |
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
DeLCCS Ayase Ⅳの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 綾瀬店 | 担当者 | 塩田 聖人 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区綾瀬4丁目7-1綾瀬MTビル 3階 | 電話番号 | 03-5697-8023 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2113576 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
