Point
インターネット無料♪
オーロ金町 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、防犯シャッター、収納有、洗面所独立、ガスキッチン、給湯、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、2F以上、角住戸、2面採光、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 東金町一丁目店 446m コンビニ:セブンイレブン 葛飾東金町1丁目店 561m スーパー:金町東急ストア 452m コンビニ:ミニストップ 金町駅北口店 436m スーパー:ローソンストア100 東金町三丁目店 617m 大学・短大:東京理科大学葛飾キャンパス 935m レストラン:マクドナルド 6号線金町店 845m |
||
お問い合わせ番号
ay0000034876
オーロ金町 の物件詳細
| 物件名 | オーロ金町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 金町5丁目33-5 | ||
| 交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩4分 京成金町線 京成金町駅 徒歩3分 京成金町線 柴又駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年6月(築2年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.67㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
オーロ金町 の費用・契約情報
| 賃料 | 9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | Art Club:1,320円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0.5ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:33,000円 諸経費:3,300円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約時:総賃料の60% / 更新時:1年毎1.3万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
オーロ金町 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ay0000034876 | 物件管理コード | 1122115213330001185020 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
オーロ金町 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 綾瀬店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区綾瀬4丁目7-1綾瀬MTビル 3階 | 電話番号 | 03-5697-8023 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2113576 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント