Point
システムキッチン 室内洗濯機置場
賃料・初期費用
| 賃料 | 11万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
ラフォーレ町屋Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置済、グリル、システムキッチン、バス・トイレ別、バス有、シューズボックス、押入、収納有、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、最上階、上階無し、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:新鮮市場町屋店 230m コンビニ:ファミリーマート 町屋店 361m スーパー:ローソンストア100 荒川町屋二丁目店 412m 小学校:荒川区立第九峡田小学校 338m レストラン:大勝軒孤珀 372m スーパー:Akafudado(赤札堂) 町屋店 371m スーパー:まいばすけっと 町屋2丁目店 343m スーパー:ローソンストア100 町屋店 356m コンビニ:セブンイレブン 荒川町屋店 356m スーパー:業務スーパー 町屋店 372m |
||
お問い合わせ番号
np0000114441
ラフォーレ町屋Ⅱの物件詳細
| 物件名 | ラフォーレ町屋Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 荒川6丁目68-3 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 常磐線 三河島駅 徒歩15分 日暮里・舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1994年6月1日(築32年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 37.22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラフォーレ町屋Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料50% 年間1万 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ラフォーレ町屋Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | np0000114441 | 物件管理コード | 1122115213330001185532 |
| 情報更新日 | 2026年09月17日 | 次回更新日 | 2026年10月01日 |
ラフォーレ町屋Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 日暮里店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目60-6アピス日暮里1F | 電話番号 | 03-3801-3526 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 65073 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
