Point
家具家電付です♪事務所利用の相談も可能です♪
梅田ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バストイレ同室、バス有、洗面所にドア、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、洗濯機、冷蔵庫、ガス給湯、振り分け、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、通風良好、2F以上、角住戸、屋上、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ビッグエー梅田店 215m スーパー:H&Dイチカワ 377m 郵便局:足立一郵便局 348m ホームセンター:オリンピック梅島店 337m ショッピング施設:ショッピングタウンカリブ梅島 357m スーパー:マックスバリュエクスプレス梅島店 371m コンビニ:セブンイレブン 足立4丁目店 762m レストラン:すき屋 837m レストラン:マクドナルド 837m その他:オリジン弁当 837m |
||
お問い合わせ番号
kt0000083920
梅田ビルの物件詳細
| 物件名 | 梅田ビル 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 梅田1丁目13-12 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩14分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩13分 東武伊勢崎線 小菅駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1979年5月上旬(築47年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25㎡ / 30㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
梅田ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50% 継続保証料:1年ごとに1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、法人可、二人入居相談、単身可 | ||
| 備考 | |||
梅田ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kt0000083920 | 物件管理コード | 1122115213330001185910 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
梅田ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 北千住支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区千住2丁目18-11田辺ビル1F | 電話番号 | 03-3888-5701 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 5998 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
