Point
◆◆全室角部屋 ワンフロア2世帯◆◆
コーポ滝野川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置状況不明、バス有、トイレ有、シャワー、収納有、フローリング、室外洗濯機置場、TVインターホン、出窓、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、角住戸、1フロア2住戸、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン板橋4丁目店 302m 郵便局:滝野川三郵便局 390m スーパー:サミットストア滝野川紅葉橋店 548m コンビニ:ローソン板橋1丁目店 563m スーパー:ミニコープ滝野川店 567m 警察署・交番:御代乃台交番 593m レストラン:ガスト板橋駅前店 612m 銀行:城北信用金庫王子本町出張所 718m 役所:北区役所 855m |
||
お問い合わせ番号
oj0000080426
コーポ滝野川の物件詳細
| 物件名 | コーポ滝野川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 滝野川4丁目28-11 | ||
| 交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩17分 都営三田線 新板橋駅 徒歩7分 埼京線 板橋駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1969年3月(築57年) |
| 間取り | 1R(洋室8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ滝野川の費用・契約情報
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 2,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回:総賃料の50% 更新時:10,000円/年 | ||
| 現況 | 改装中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 法人可、単身可 | ||
| 備考 | 初期費用クレジット決済可♪クレジット枠を使用しないCLCPayもお勧めです♪(詳細は従業員にお尋ねください♪) | ||
コーポ滝野川のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | oj0000080426 | 物件管理コード | 1122115213330001188769 |
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年09月25日 |
コーポ滝野川の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 王子店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都北区王子1丁目5-1小林ビル3F | 電話番号 | 03-5390-7133 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 16003 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント