Point
築浅物件!多路線利用可です!
Log浅草橋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、給湯、ウォークインクローゼット、追い焚き風呂、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、カウンターキッチン、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
小学校:台東区立台東育英小学校 178m コンビニ:ファミリーマート 浅草橋二丁目店 182m 郵便局:鳥越神社前郵便局 269m 小学校:台東区立蔵前小学校 313m 小学校:台東区立 蔵前小学校 313m コンビニ:セブンイレブン 台東浅草橋3丁目店 318m スーパー:まいばすけっと 浅草橋駅北店 325m コンビニ:スリーエフ浅草橋店 348m コンビニ:ミニストップ 浅草橋1丁目店 351m コンビニ:ミニストップ 浅草橋1丁目店 352m |
||
お問い合わせ番号
as0000057247
Log浅草橋の物件詳細
| 物件名 | Log浅草橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 浅草橋2丁目21-7 | ||
| 交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩5分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年2月(築2年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.41㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 14階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Log浅草橋の費用・契約情報
| 賃料 | 22.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 15,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート料:980円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
2ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 |
事務手数料:11,000円 室内抗菌代:11,000円 鍵交換費用:30,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料として総賃料の50%がかかります。月次費用1,000円かかります。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 |
本物件について、さらに詳しい情報やご見学をご希望の際は、直接お電話いただくか、無料のお問い合わせフォームよりお気軽にCLCコーポレーションまでご連絡ください。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。 |
||
Log浅草橋のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | as0000057247 | 物件管理コード | 1122115213330001188993 |
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
Log浅草橋の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目5-2サテライトフジビル10F | 電話番号 | 03-5826-3730 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2101160 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント
スタッフ一同、心よりお待ちしております。