Point
駅徒歩6分1K!キッチン広めでオススメです♪
吉田ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、ガスキッチン、インターホン、給湯、洗面台、洗濯機置場、TVインターホン、フローリング、ガス給湯、クローゼット、トイレ有、ガスコンロ設置可、室外洗濯機置場、シューズボックス、2口コンロ、全居室収納、シャワー、バストイレ同室、全居室フローリング、バス有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、上階無し、最上階、内装リフォーム済、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 葛飾小菅2丁目店 479m コンビニ:ファミリーマート 堀切六丁目店 372m コンビニ:セブンイレブン 葛飾堀切3丁目店 428m スーパー:赤札堂 堀切店 473m スーパー:Akafudado(赤札堂) 堀切菖蒲園店 586m ドラッグストア:どらっぐぱぱす 堀切菖蒲園店 565m スーパー:ローソンストア100 葛飾堀切二丁目店 687m スーパー:ローソンストア100 LS葛飾堀切二丁目店 687m コンビニ:セブンイレブン 葛飾東堀切1丁目店 593m 郵便局:葛飾東堀切二郵便局 678m |
||
お問い合わせ番号
kn0000070596
吉田ビルの物件詳細
| 物件名 | 吉田ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 堀切5丁目50-9 | ||
| 交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩6分 京成本線 お花茶屋駅 徒歩16分 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年12月(築37年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
吉田ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年10月下旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
吉田ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kn0000070596 | 物件管理コード | 1122115213330001190885 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
吉田ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 錦糸町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都墨田区錦糸3丁目4-10東越ビル4F | 電話番号 | 03-5637-3071 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 6878 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
