Point
◆オール洋室 ◆独立洗面台あり
シャトレー堀切の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、ガスキッチン、室外洗濯機置場、押入、給湯、浴室に窓、洗面化粧台、2口コンロ、バストイレ同室、全居室フローリング、バス有、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、火災報知機、2F以上、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 葛飾堀切店 172m スーパー:リブレ京成 堀切店 301m コンビニ:セブンイレブン 葛飾堀切1丁目店 317m 郵便局:葛飾堀切一郵便局 601m コンビニ:セブンイレブン 四ツ木店 619m コンビニ:セブンイレブン 葛飾四つ木4丁目店 778m スーパー:ローソンストア100 葛飾堀切二丁目店 734m スーパー:ローソンストア100 LS葛飾堀切二丁目店 734m コンビニ:セブンイレブン 葛飾堀切3丁目店 800m スーパー:赤札堂 堀切店 927m |
||
お問い合わせ番号
kn0000070635
シャトレー堀切の物件詳細
| 物件名 | シャトレー堀切 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 堀切1丁目24-17 | ||
| 交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩10分 京成押上線 四ツ木駅 徒歩14分 東武伊勢崎線 鐘ヶ淵駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年1月(築51年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.83㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シャトレー堀切の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
シャトレー堀切のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kn0000070635 | 物件管理コード | 1122115213330001191474 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
シャトレー堀切の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 錦糸町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都墨田区錦糸3丁目4-10東越ビル4F | 電話番号 | 03-5637-3071 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 6878 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
