Point
複数路線使用可能な立地♪ペット相談可能です
浅川ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、バス・トイレ別、バス有、洗面2ボウル、追い焚き風呂、押入、収納有、TVインターホン、インターホン、クッションフロア、室外洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、セキュリティ有り、2F以上、オートロック、角住戸、1フロア2住戸、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 台東寿1丁目店 236m コンビニ:ファミリーマート 台東寿二丁目店 244m コンビニ:ローソン 台東元浅草四丁目店 289m ショッピング施設:かっぱ橋道具街(R) 302m ショッピング施設:かっぱ橋道具街 325m スーパー:ローソンストア100 浅草通り店 388m 幼稚園:台東区立 三筋保育園 420m 幼稚園:三筋保育園 422m スーパー:スーパーヤマザキ 三筋店 469m コンビニ:セブンイレブン 台東元浅草店 465m |
||
お問い合わせ番号
as0000057359
浅川ビルの物件詳細
| 物件名 | 浅川ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 寿1丁目7-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩3分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩4分 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年3月1日(築37年) |
| 間取り | 2K(和室6畳、洋室5畳、K4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.7㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浅川ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 11.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所可 | ||
| 備考 | |||
浅川ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | as0000057359 | 物件管理コード | 1122115213330001191588 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
浅川ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目5-2サテライトフジビル10F | 電話番号 | 03-5826-3730 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2101160 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
