Point
新築♪
南向き♪
(仮称)荒川区荒川4丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、収納有、BS、CATV、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 荒川4丁目店 135m コンビニ:ミニストップ 荒川2丁目店 192m コンビニ:セブンイレブン 荒川店 261m コンビニ:セブンイレブン 荒川5丁目店 361m スーパー:業務スーパー 町屋店 405m コンビニ:ファミリーマート 町屋店 411m スーパー:ローソンストア100 町屋店 398m コンビニ:セブンイレブン 荒川西日暮里1丁目店 467m スーパー:新鮮市場町屋店 510m スーパー:マルエツ 西日暮里店 573m |
||
お問い合わせ番号
mc0000085704
(仮称)荒川区荒川4丁目の物件詳細
| 物件名 | (仮称)荒川区荒川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 荒川4丁目29-11 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 京成本線 新三河島駅 徒歩9分 都電荒川線 荒川二丁目駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2026年10月 完成予定 |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 38.19㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
(仮称)荒川区荒川4丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 14.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | すまいサポート24:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退室料:49,500円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エポスカード 初回保証料:賃料等の100%(最低3万円)、月次保証料:賃料等の2%(最低300円) | ||
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2026年11月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | |||
(仮称)荒川区荒川4丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | mc0000085704 | 物件管理コード | 1122115213330001191820 |
| 情報更新日 | 2026年09月17日 | 次回更新日 | 2026年10月01日 |
(仮称)荒川区荒川4丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 町屋店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目1-14町屋プラザ4A | 電話番号 | 03-5901-3377 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2108647 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント