Point
SECOMホームセキュリティ搭載!最上階で2面採光の角住戸!
Castle上野の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、ガスコンロ設置済、システムキッチン、3口以上コンロ、ガスキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、収納有、ネット使用料不要、TVインターホン、シャッター、室内洗濯機置場、全居室フローリング、複層ガラス、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | メールボックス、宅配BOX、駅まで平坦、閑静な住宅街、始発駅、セキュリティ会社加入済、防犯カメラ、オートロック、上階無し、最上階、2面採光、通風良好、カードキー、角住戸、1フロア2住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:北野エースフーズブティック マルイ上野店 418m スーパー:成城石井 アトレ上野店 461m スーパー:Akafudado(赤札堂) 上野店 722m コンビニ:セブンイレブン 台東区役所前店 132m ドラッグストア:ドラッグストアスマイル東上野店 102m ショッピング施設:上野 マルイ 418m 役所:台東区役所 175m |
||
お問い合わせ番号
as0000057382
Castle上野の物件詳細
| 物件名 | Castle上野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 東上野3丁目37-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 稲荷町(東京)駅 徒歩4分 山手線 上野駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 上野駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2018年11月(築7年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6.3畳、LDK11.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.48㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Castle上野の費用・契約情報
| 賃料 | 19万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 7,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ルームクリーニング代:60,500円 カードキー:16,500円 ICロック電池:1,100円 |
更新料 | |
| その他費用 | その他費用契約金:19,250円 室内清掃費用:60,500円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年10月下旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居可、単身可 | ||
| 備考 | |||
Castle上野のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | as0000057382 | 物件管理コード | 1122115213330001192017 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
Castle上野の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目5-2サテライトフジビル10F | 電話番号 | 03-5826-3730 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2101160 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
