Point
商店街沿いに立地しており、日々のお買い物にも便利な住環境です☆
ニューキャッスルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、クローゼット、フローリング、室内洗濯機置場、ガス給湯、エアコン | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 豊川通り店 415m スーパー:ミニコープ豊島店 442m 総合病院:王子生協病院 520m スーパー:ローソンストア100北区豊島三丁目店 442m その他:セントラルジム 508m コンビニ:ファミリーマート 508m スーパー:コーポみらい 508m スーパー:業務スーパー 王子店 653m スーパー:サミットストア 王子店 620m 郵便局:王子郵便局 779m |
||
お問い合わせ番号
oj0000080531
ニューキャッスルの物件詳細
| 物件名 | ニューキャッスル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 豊島7丁目2-17 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩14分 京浜東北線 王子駅 徒歩21分 都電荒川線 梶原駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年9月17日(築35年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ニューキャッスルの費用・契約情報
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
火災保険:18,000円 鍵交換代:22,000円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料50% 次年度保証料:10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ニューキャッスルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | oj0000080531 | 物件管理コード | 1122115213330001192088 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
ニューキャッスルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 王子店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都北区王子1丁目5-1小林ビル3F | 電話番号 | 03-5390-7133 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 16003 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
