Point
広々2DKでなんとこの価格!!コンビニが隣で便利です!
佐藤ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、キッチンに窓、バス・トイレ別、バス有、浴室に窓、押入、収納有、フローリング、室外洗濯機置場、全居室フローリング、ガス給湯、給湯、振り分け、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、角住戸、南西角住戸、1フロア2住戸、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 南砂2丁目店 348m スーパー:OKストア 尾高橋店 397m 公園:横十間川親水公園 374m ドラッグストア:くすりの福太郎 南砂店 463m 郵便局:江東北砂一郵便局 476m |
||
お問い合わせ番号
mo0000055354
佐藤ビルの物件詳細
| 物件名 | 佐藤ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 南砂1丁目5-18 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩13分 都営新宿線 西大島駅 徒歩15分 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年2月(築38年) |
| 間取り | 2DK(DK6畳、洋室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
佐藤ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証委託料50%~ | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
佐藤ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | mo0000055354 | 物件管理コード | 1122115213330001192121 |
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
佐藤ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 門前仲町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江東区富岡1丁目7-4北村ビル1階 | 電話番号 | 03-5646-5877 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 6889 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
