Point
人気のバス・トイレ別!多路線利用可で交通便利です!
シャルム日本堤の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、グリル、システムキッチン、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、脱衣所、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、収納有、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、セキュリティ有り、2F以上、オートロック、角住戸、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:シマダヤ日本堤店 138m スーパー:まいばすけっと 日本堤1丁目店 275m コンビニ:セブンイレブン 台東日本堤2丁目店 276m コンビニ:ファミリーマート 吉のや日本堤店 294m コンビニ:セブンイレブン 台東日本堤店 341m コンビニ:ポプラ 清川店 354m 小学校:台東区立東浅草小学校 364m コンビニ:ローソン 泪橋店 385m スーパー:ローソンストア100 台東清川二丁目店 457m スーパー:まいばすけっと 南千住駅南店 470m |
||
お問い合わせ番号
as0000057390
シャルム日本堤の物件詳細
| 物件名 | シャルム日本堤 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 日本堤1丁目38-6 | ||
| 交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩12分 都電荒川線 三ノ輪橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2009年2月(築17年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.83㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シャルム日本堤の費用・契約情報
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
安心入居サポート:1,100円 保証料相当額:900円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:27,500円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料として総賃料の50%~がかかります。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
本物件について、さらに詳しい情報やご見学をご希望の際は、直接お電話いただくか、無料のお問い合わせフォームよりお気軽にCLCコーポレーションまでご連絡ください。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。 |
||
シャルム日本堤のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | as0000057390 | 物件管理コード | 1122115213330001192326 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
シャルム日本堤の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目5-2サテライトフジビル10F | 電話番号 | 03-5826-3730 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2101160 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント
スタッフ一同、心よりお待ちしております。