Point
鉄筋コンクリート造♪バストイレ別♪
ベルフォーレの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、バス有、収納有、CATV、フローリング、室外洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、駅まで平坦、2F以上、角住戸、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:サンクス 足立青井店 296m コンビニ:サンクス 足立五反野店 521m ドラッグストア:ドラッグストアセキ 青井店 492m スーパー:Big-A足立中央本町店 545m スーパー:サミットストア 五反野店 589m スーパー:ビッグエー足立弘道店 491m ドラッグストア:どらっぐ ぱぱす 五反野駅前店 638m コンビニ:セブンイレブン 足立弘道1丁目店 617m スーパー:西友 青井店 498m |
||
お問い合わせ番号
kt0000084417
ベルフォーレの物件詳細
| 物件名 | ベルフォーレ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 弘道1丁目31-10 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩11分 つくばエクスプレス 青井駅 徒歩14分 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年4月(築35年) |
| 間取り | 1DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.74㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベルフォーレの費用・契約情報
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
保険:20,000円 鍵交換費:16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額の50% / 1年毎委託料 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | お部屋探しはCLCコーポレーションまで! | ||
ベルフォーレのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kt0000084417 | 物件管理コード | 1122115213330001192375 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
ベルフォーレの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 北千住支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区千住2丁目18-11田辺ビル1F | 電話番号 | 03-3888-5701 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 5998 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント