Point
日当たり良好♪ネット無料♪
賃料・初期費用
| 賃料 | 10.2万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
サンコーポ梅島の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、クローゼット、収納有、シューズボックス、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マックスバリュエクスプレス梅島店 392m ホームセンター:Olympic (オリンピック) 梅島店 421m ショッピング施設:ショッピングタウンカリブ梅島 406m コンビニ:セブンイレブン 足立梅島1丁目店 583m スーパー:ココスナカムラ 梅島店 547m ドラッグストア:どらっぐ ぱぱす 梅島駅前店 547m スーパー:東武ストア 梅島店 639m ドラッグストア:マツモトキヨシ トウブドラッグ梅島店 692m |
||
お問い合わせ番号
kt0000084423
サンコーポ梅島の物件詳細
| 物件名 | サンコーポ梅島 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 梅田7丁目11-10 | ||
| 交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩13分 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年1月(築38年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンコーポ梅島の費用・契約情報
| 賃料 | 10.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:12,100円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:保険料 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額の50% / 継続保証料:1年ごとに1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | お部屋探しはCLCコーポレーションまで! | ||
サンコーポ梅島のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kt0000084423 | 物件管理コード | 1122115213330001192437 |
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
サンコーポ梅島の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 北千住支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区千住2丁目18-11田辺ビル1F | 電話番号 | 03-3888-5701 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 5998 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント