Point
バストイレ別 南向き
ドリーム猿江の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、収納有、IHクッキングヒーター、インターホン、室外洗濯機置場、給湯、バス・トイレ別、シャワー、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、2F以上、角住戸、陽当たり良好、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:スリーエフ江東猿江店 97m コンビニ:ローソン 猿江二丁目店 148m スーパー:ライフ 深川猿江店 198m ホームセンター:ホームズ 江東猿江店 245m 郵便局:江東住吉郵便局 256m コンビニ:セブンイレブン 江東住吉2丁目店 289m ホームセンター:島忠ホームセンター 江東猿江店 260m ホームセンター:島忠 江東猿江店 493m コンビニ:ローソン 住吉一丁目店 452m スーパー:OKストア 400m |
||
お問い合わせ番号
ty0000059121
ドリーム猿江の物件詳細
| 物件名 | ドリーム猿江 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 猿江2丁目10-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩2分 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩14分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1996年5月(築30年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.78㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ドリーム猿江の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)要保証会社、及び連帯保証人初回保証料38,000円/継続保証料1年毎10,000円 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ドリーム猿江のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ty0000059121 | 物件管理コード | 1122115213330001192533 |
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
ドリーム猿江の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 東陽町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江東区東陽4丁目1-2大朋ビル6F | 電話番号 | 03-5653-0507 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 63433 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
