Point
浅草駅近くの築浅マンション♪浅草駅まで信号なしで行けます♪インターネット使用料無料です♪
賃料・初期費用
| 賃料 | 22.6万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
ザ・グローヴ浅草の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、洗面所独立、インターホン、給湯、ウォークインクローゼット、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、3口以上コンロ、カウンターキッチン、バス・トイレ別、脱衣所、玄関収納、追い焚き風呂、洗面化粧台、暖房便座、洗面所にドア、ガス給湯、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、浴室暖房、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、駅前、始発駅、防犯カメラ、セキュリティ有り、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:松屋浅草 174m ショッピング施設:Asakusa EKIMISE(浅草エキミセ) 175m ショッピング施設:浅草EKIMISE(エキミセ) 169m コンビニ:ミニストップ 浅草駅北口店 165m コンビニ:ミニストップ 浅草駅北口店 165m スーパー:Seria(セリア) 浅草エキミセ店 191m ショッピング施設:浅草地下街 216m コンビニ:デイリーヤマザキ 東武浅草駅前店 338m コンビニ:デイリーヤマザキ 東武浅草駅前店 333m ランドマーク:雷門 228m |
||
お問い合わせ番号
as0000057416
ザ・グローヴ浅草の物件詳細
| 物件名 | ザ・グローヴ浅草 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 浅草1丁目35-9 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩2分 都営浅草線 浅草駅 徒歩4分 つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 41戸 | 築年月 | 2021年4月(築5年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.02㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ザ・グローヴ浅草の費用・契約情報
| 賃料 | 22.6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:33,000円 コールセンター利用料:1,100円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:16,550円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の50%~ 月次保証料:月額総賃料の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
ザ・グローヴ浅草のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | as0000057416 | 物件管理コード | 1122115213330001192663 |
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
ザ・グローヴ浅草の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 浅草店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都台東区花川戸1丁目5-2サテライトフジビル10F | 電話番号 | 03-5826-3730 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2101160 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
