Point
ネット無料♪
全室独立タイプでお隣とくっついていません!
賃料・初期費用
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
CORDEA町屋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、温水洗浄便座、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、照明付き、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、2F以上、角住戸、2面採光、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 荒川町屋5丁目店 22m スーパー:コモディイイダ 町屋店 346m スーパー:ココスナカムラ町屋店 456m コンビニ:セブンイレブン 荒川尾竹橋店 453m スーパー:まいばすけっと 町屋3丁目店 454m コンビニ:ファミリーマート 643m コンビニ:ファミリーマート 町屋一丁目店 650m コンビニ:ファミリーマート 荒川尾竹橋店 489m |
||
お問い合わせ番号
mc0000085741
CORDEA町屋の物件詳細
| 物件名 | CORDEA町屋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区 町屋5丁目1-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 都電荒川線 町屋二丁目駅 徒歩13分 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 2017年1月(築9年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 12.45㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
CORDEA町屋の費用・契約情報
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
消毒施工:16,500円 契約事務手数料:3,300円 ルームクリーニング費:49,500円 エアコンクリーニング費用:19,800円 鍵交換費:27,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 理由を問わず契約期間が半年以内は賃料2ヶ月分 1年以内は賃料の1ヶ月分 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)賃料等80% 月額賃料等総額の2% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
CORDEA町屋のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | mc0000085741 | 物件管理コード | 1122115213330001192704 |
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
CORDEA町屋の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社CLCコーポレーション 町屋店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目1-14町屋プラザ4A | 電話番号 | 03-5901-3377 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第83270号 | 不動産会社コード | 2108647 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
