Point
閑静な住宅街。南武線 小田栄徒歩10分
賃料・初期費用
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
浦昌隆
この度は、当社の物件をご覧なっていただき、誠に有難うございます。詳しくは、当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
グランヴェール伊東の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、バス有、クローゼット、シューズボックス、フローリング、カーテン付、ガス給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、2面採光、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 川崎渡田店 152m 郵便局:川崎渡田向町郵便局 178m 郵便局:川崎渡田向町郵便局 178m ドラッグストア:サンドラッグ川崎田島店 178m 郵便局:川崎渡田向町郵便局 178m ドラッグストア:サンドラッグ川崎田島店 178m コンビニ:セブンイレブン 川崎渡田3丁目店 309m スーパー:まいばすけっと 渡田向町店 301m コンビニ:ファミリーマート 川崎渡田店 237m |
||
お問い合わせ番号
kw0000040092
グランヴェール伊東の物件詳細
| 物件名 | グランヴェール伊東 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 渡田2丁目 | ||
| 交通 | 南武線 小田栄駅 徒歩10分 南武線 川崎新町駅 徒歩14分 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1993年10月(築32年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 15.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランヴェール伊東の費用・契約情報
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証委託料:賃料等総額50%、以後保証更新料1万円/毎年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 法人可、単身可 | ||
| 備考 | |||
グランヴェール伊東のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kw0000040092 | 物件管理コード | 1131240843310000129886 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
グランヴェール伊東の広告主情報
| 店舗名称 | CLC不動産コミュニティ株式会社 川崎店 | 担当者 | 浦昌隆 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町5-3KOWA川崎駅前ビル7階 | 電話番号 | 044-223-1525 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7875号 | 不動産会社コード | 8484 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
