Point
敷金礼金ゼロ!契約開始月の賃料フリーレント!! 初期費用抑えられます!!! 洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ付きです!
神奈川県横須賀市追浜南町1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス有、クローゼット、シューズボックス、CATV、ネット使用料不要、フローリング、全居室フローリング、出窓、室内洗濯機置場、ガス給湯、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | メールボックス、高層階、2F以上、上階無し、最上階、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
総合病院:湘南病院 488m 警察署・交番:田浦警察署 追浜駅前交番 266m コンビニ:セブンイレブン 京急ST追浜店 349m スーパー:ローソンストア100 追浜駅前店 195m スーパー:Can★Do 追浜店 394m 銀行:湘南信用金庫追浜支店 362m |
||
お問い合わせ番号
kz0000002555
神奈川県横須賀市追浜南町1丁目の物件詳細
| 物件名 | 神奈川県横須賀市追浜南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 追浜南町1丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 追浜駅 徒歩5分 京急本線 京急田浦駅 徒歩21分 京急逗子線 六浦駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1992年2月(築34年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.01㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神奈川県横須賀市追浜南町1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 4.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 |
鍵交換代 入居時 24,200円 月額保証委託料 864円 24時間安心サポート 2,750円 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料賃料総額80%(最低保証料32000円)・更新料1年毎10000円・月額保証料864円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
神奈川県横須賀市追浜南町1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kz0000002555 | 物件管理コード | 1131240843310000133272 |
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
神奈川県横須賀市追浜南町1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | CLC不動産コミュニティ株式会社 金沢店 | 担当者 | 矢野 龍 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目3-13 武田ビル2F | 電話番号 | 045-352-7081 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7875号 | 不動産会社コード | 3002262 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||
