Point
開放感のあるロフト付き物件♪
賃料・初期費用
| 賃料 | 3.4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | 1K / 16.58㎡ | 築年月 | 1987年4月(築39年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| アクセス |
京急本線 弘明寺(京急)駅 徒歩7分 横浜市営ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 徒歩12分 京急本線 上大岡駅 徒歩24分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区 中里3丁目5-19 (周辺地図) | ||
スターゲイツ弘明寺 2号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、トイレ有、バス有、収納有、シューズボックス、押入、CATV、CATVインターネット、ネット使用料不要、フローリング、室外洗濯機置場、TVインターホン、ガス給湯、ロフト、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 南西角住戸、2F以上、最上階、上階無し、陽当たり良好、角住戸、IT重説対応物件、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
公園:弘明寺公園 20m ドラッグストア:クリエイト 弘明寺かんのん通り店 864m ドラッグストア:ハックドラッグ横浜弘明寺店 890m コンビニ:ファミリーマート 弘明寺中里店 471m |
||
お問い合わせ番号
yk0000007857
スターゲイツ弘明寺 2号棟の物件詳細
| 物件名 | スターゲイツ弘明寺 2号棟 223 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区 中里3丁目5-19 | ||
| 交通 | 京急本線 弘明寺(京急)駅 徒歩7分 横浜市営ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 徒歩12分 京急本線 上大岡駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1987年4月(築39年) |
| 間取り | 1K(洋室5畳、K2.5畳、ロフト1.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
スターゲイツ弘明寺 2号棟の費用・契約情報
| 賃料 | 3.4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 清掃費(先預り):44,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:25,000円 更新料1年/1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 楽器使用不可、法人可、性別不問、二人入居不可、高齢者相談、単身可、フリーレント1ヶ月(短期解約違約金1年未満の退去で総賃料の2ヶ月分、2年未満の退去で総賃料の1ヶ月分) | ||
| 備考 | |||
スターゲイツ弘明寺 2号棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | yk0000007857 | 物件管理コード | 1131240843310000133796 |
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
スターゲイツ弘明寺 2号棟の広告主情報
| 店舗名称 | CLC不動産コミュニティ株式会社 横浜店 | 担当者 | 石榑哲也 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目4-5 | 電話番号 | 045-290-1053 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7875号 | 不動産会社コード | 2116116 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
