賃料・初期費用
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
神奈川県川崎市川崎区大師本町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、角住戸、2面採光、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:OKストア 川崎大師店 301m スーパー:まいばすけっと 川崎大師駅前店 425m スーパー:まいばすけっと 東門前1丁目店 456m |
||
お問い合わせ番号
kw0000041261
神奈川県川崎市川崎区大師本町の物件詳細
| 物件名 | 神奈川県川崎市川崎区大師本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 大師本町 | ||
| 交通 | 京急大師線 川崎大師駅 徒歩5分 京浜東北線 川崎駅 観音二丁目川崎大師口 バス10分 バス停まで徒歩12分 京急本線 京急川崎駅 観音二丁目川崎大師口 バス10分 バス停まで徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 2022年3月(築4年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18.35㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神奈川県川崎市川崎区大師本町の費用・契約情報
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:44,000円 基本クリーニング費用:55,000円 エアコンクリーニング費用:16,500円 安心サポート:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料 賃料合計50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 単身可 | ||
| 備考 | |||
神奈川県川崎市川崎区大師本町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kw0000041261 | 物件管理コード | 1131240843310000134095 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
神奈川県川崎市川崎区大師本町の広告主情報
| 店舗名称 | CLC不動産コミュニティ株式会社 川崎店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町5-3KOWA川崎駅前ビル7階 | 電話番号 | 044-223-1525 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7875号 | 不動産会社コード | 8484 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
