Point
京急東神奈川駅徒歩8分/日当たり良好/神奈川駅徒歩6分/駐輪場2台確保有り/インターネット基本使用料無料/南向き/
賃料・初期費用
| 賃料 | 23.9万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 18,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、ガスキッチン、ガスコンロ設置済、ディスポーザー、3口以上コンロ、カウンターキッチン、シャワー付洗面台、浴室乾燥、バス・トイレ別、洗面所独立、ミストサウナ、洗面台、温水洗浄便座、浴室暖房、追い焚き風呂、シャワー、ウォークインクローゼット、CATV、室内洗濯機置場、フローリング、洗濯機置場、TVインターホン、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
yk0000007902
神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷の物件詳細
| 物件名 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 幸ケ谷 | ||
| 交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩9分 東急東横線 反町駅 徒歩8分 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2019年1月(築7年) |
| 間取り | 3LDK(LDK14.9畳、洋室5畳、洋室5畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 68.46㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷の費用・契約情報
| 賃料 | 23.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 18,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期日:2030年4月15日 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用相談、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、学生入居不可、子供可、高齢者相談、単身相談 | ||
| 備考 | |||
神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | yk0000007902 | 物件管理コード | 1131240843310000134470 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷の広告主情報
| 店舗名称 | CLC不動産コミュニティ株式会社 横浜店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目4-5 | 電話番号 | 045-290-1053 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7875号 | 不動産会社コード | 2116116 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント