Point
駅徒歩2分の新築マンション!2駅利用可能で通勤・通学にも便利♪充実設備&ネット無料で快適な新生活を!
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、浴室乾燥、ネット使用料不要、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、洗濯機置場、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 鶴見東口店 155m スーパー:株式会社トミヤ 鶴見銀座店 163m コンビニ:スリーエフ 鶴見駅前店 278m スーパー:Olympic(オリンピック) 鶴見中央店 361m スーパー:トミヤ鶴見銀座店 270m 郵便局:鶴見駅前郵便局 270m ショッピング施設:CIAL鶴見 (シァル鶴見) 360m スーパー:まいばすけっと 鶴見駅東口店 404m 役所:鶴見区役所 374m ショッピング施設:TSUTAYA 鶴見西口バスターミナル店 691m |
||
お問い合わせ番号
kw0000041510
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目の物件詳細
| 物件名 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央4丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩2分 京浜東北線 鶴見駅 徒歩4分 鶴見線 鶴見駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 42戸 | 築年月 | 2026年6月(築1年未満) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.74㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 11階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 10.65万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 12,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)利用必須初回契約時:60%、①年間保証料10,000円 ②年間保証料10,000円 口振手数料216円(税込)/月 ③クレジットカード払い 月額保証料1.6% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kw0000041510 | 物件管理コード | 1131240843310000134868 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目の広告主情報
| 店舗名称 | CLC不動産コミュニティ株式会社 川崎店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町5-3KOWA川崎駅前ビル7階 | 電話番号 | 044-223-1525 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7875号 | 不動産会社コード | 8484 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員,(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント